NAMA- NAMA
DANAU TER BESAR DI DUNIA, DANAU TERDALAM DI DUNIA, SUNGAI TERPANJANG DI DUNIA
DANAU TER BESAR DI DUNIA
NAMA DANAU | LEBAR | DAERAH / NEGARA |
LAUT KASPIA | 394,299 KM PERSEGI | EROPA |
SUPERIOR | 82,431 KM PERSEGI | AMERIKA |
VICTORIA | 69,484 KM PERSEGI | AFRIKA |
ARAL | 66,456 KM PERSEGI | ASIA |
HURON | 59,595 KM PERSEGI | AMERIKA |
MICHIGAN | 58,016 KM PERSEGI | AMERIKA |
TANGANYIKA | 32,893 KM PERSEGI | AFRIKA |
BAIKAL | 31,499 KM PERSEGI | ASIA |
GREAT BEAR | 31,080 KM PERSEGI | KANADA |
NYASA / MALAWI | 30,044 KM PERSEGI | AFRIKA |
LAUT KASPIA ( DANAU KASPIA ) |
Danau Superior |
Danau Victoria |
Danau Victoria atau Victoria Nyanza (juga dikenal sebagai Ukerewe) adalah salah satu Danau Besar di Afrika. Danau Victoria memiliki luas 68.870 kilometer persegi, membuatnya menjadi danau terbesar di benua Afrika berdasarkan area, serta menjadi danau tropis terbesar di dunia, dan danau air tawar kedua terbesar dunia dalam luas permukaan.
Danau ini diapit oleh Kazakhstan (Provinsi Aktobe dan Kyzylorda) di utara dan Uzbekistan (Karakalpakstan) di selatan. Nama danau ini secara kasar dapat diterjemahkan menjadi "Laut Kepulauan", yang merujuk pada lebih dari 1.500 pulau yang pernah ada di danau ini.
Sebelumnya danau ini adalah salah satu danau terbesar di dunia, dengan luas 68.000 square kilometer (26.300 sq mi). Sayangnya, danau ini menyusut sejak tahun 1960-an karena sungai yang mengalir ke danau ini dialihkan ke tempat lain untuk proyek irigasi Uni Soviet. Pada tahun 2007, hanya sekitar 10% danau yang masih tersisa
NAMA DANAU | KEDALMAN | NEGARA |
BAIKAL | 1,742 METER | SERBIA |
TANGANYIKA | 1,435 METER | AFRIKA TIMUR |
LAUT KASPIA | 995 METER | ASIA / EROPA |
MALAWI | 706 METER | AFRIKA TIMUR |
ASSYK NKUB | 702 METER | ASIA TENGAH |
SUPERIOR | 406 METER | AMERIKA UTARA |
TITICACA | 374 METER | AMERIKA SAELATAN |
MICHIGAN | 281 METER | AMERIKA |
ONTARIO | 250 METER | AMERIKA UTARA |
HURON | 234 METER | AMERIKA UTARA |
SUNGAI TERPANJANG DI DUNIA
NAMA SUNGAI | PANJANG | NEGARA |
NIL | 6,690 KILO METER | AFRIKA |
AMAZONA | 6,300 KILO METER | AMERIKA SELATAN |
MISISIPI | 6,210 KILO METER | AMERIKA UTARA |
YANG TSE KIANG | 5,530 KILO METER | ASIA |
OB | 5,200 KILO METER | ASIA |
HWANG HO | 4,670 KILO METER | ASIA |
PARANA | 4,500 KILO METER | AMERIKA SELATAN |
KONGO | 4,370 KILO METER | AFRIKA |
AMUR | 4,350 KILO METER | ASIA |
LENA | 4,270 KILO METER | ASIA |
BY , mochatadin si beted |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar